自社所有物件
NO.1 ホワイトハウス
名称 | ホワイトハウス |
---|---|
所在地 | 伊勢原市上粕屋 |
土地面積 | 1012.02㎡ |
建物面積 | 696.57㎡ |
戸数 | 12 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
NO.2 ライフフォーラム桜台
名称 | ライフフォーラム桜台 |
---|---|
所在地 | 伊勢原市桜台4丁目 |
建物面積 | 633.00㎡ |
戸数 | 店舗3 住居16 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
NO.3 スカイマンション板戸
名称 | スカイマンション板戸 |
---|---|
所在地 | 伊勢原市板戸 |
土地面積 | 572.40㎡ |
建物面積 | 696.57㎡ |
戸数 | 16 |
構造 | 鉄骨造3階建 |
NO.4 パレスTM
名称 | パレスTM |
---|---|
所在地 | 伊勢原市東大竹 |
土地面積 | 284.95㎡ |
建物面積 | 293.55㎡ |
戸数 | 8 |
構造 | 鉄骨造3階建 |
NO.5 中央北口ビル
名称 | 中央北口ビル |
---|---|
所在地 | 伊勢原市伊勢原1丁目 |
土地面積 | 135.04㎡ |
建物面積 | 254.91㎡ |
戸数 | 3 |
構造 | 鉄骨造3階建 |
NO.6 セレナ桜台マンション
名称 | セレナ桜台マンション |
---|---|
所在地 | 伊勢原市桜台3丁目 |
土地面積 | 279.00㎡ |
建物面積 | 399.00㎡ |
戸数 | 15 |
構造 | 鉄骨造3階建 |
NO.7 シティハイムホワイトピアA棟、B棟
名称 | シティハイムホワイトピアA棟、B棟 |
---|---|
所在地 | 厚木市妻田東3丁目 |
土地面積 | 499.00㎡ |
建物面積 | 244.64㎡ |
戸数 | 6 |
構造 | 鉄骨造2階建 |
NO.8 シティハイムコイデ
名称 | シティハイムコイデ |
---|---|
所在地 | 横浜市都筑区大熊町 |
土地面積 | 566.70㎡ |
建物面積 | 408.90㎡ |
戸数 | 10 |
構造 | 鉄骨造2階建 |
NO.9 フィリオイセハラ
名称 | フィリオイセハラ |
---|---|
所在地 | 伊勢原市串橋 |
土地面積 | 210.00㎡ |
建物面積 | 192.00㎡ |
戸数 | 13 |
構造 | 木造2階建 |
NO.10 コーポリヨン
名称 | コーポリヨン |
---|---|
所在地 | 伊勢原市東成瀬 |
土地面積 | 189.85㎡ |
建物面積 | 153.90㎡ |
戸数 | 8 |
構造 | 木造2階建 |
NO.11 キャラットパレス
名称 | キャラットパレス |
---|---|
所在地 | 伊勢原市東大竹 |
建物面積 | 211.56㎡ |
戸数 | 4 |
構造 | 木造2階建 |
NO.12 アーマスイースト
名称 | アーマスイースト |
---|---|
所在地 | 伊勢原市沼目5丁目 |
土地面積 | 160.07㎡ |
建物面積 | 125.30㎡ |
戸数 | 6 |
構造 | 木造2階建 |
NO.13 ティアラ 戸建て4棟
名称 | ティアラ一戸建 |
---|---|
所在地 | 伊勢原市見附島 |
土地面積 | 342.85㎡ |
建物面積 | 297.59㎡ |
戸数 | 4棟 |
構造 | 木造2階建 |
NO.14 鎌倉マリンハウス
名称 | 鎌倉マリンハウス |
---|---|
所在地 | 鎌倉市腰越 |
土地面積 | 150.18㎡ |
建物面積 | 111.54㎡ |
戸数 | 1 |
構造 | 木造2階建 |
NO.15
名称 | 三田一戸建 |
---|---|
所在地 | 厚木市三田 |
土地面積 | 126.00㎡ |
建物面積 | 73.00㎡ |
戸数 | 1戸 |
構造 | 木造2階建 |
NO.16 鶴巻北一戸建て
名称 | 鶴巻北一戸建 |
---|---|
所在地 | 秦野市鶴巻北1丁目 |
土地面積 | 107.06㎡ |
建物面積 | 98.33㎡ |
戸数 | 1戸 |
構造 | 木造2階建 |
NO.17 伊勢原駅前店舗
名称 | 伊勢原駅前店舗 |
---|---|
所在地 | 伊勢原市伊勢原1丁目 |
土地面積 | 135.63㎡ |
建物面積 | 149.03㎡ |
戸数 | 3 |
構造 | 木造2階建 |
NO.18 下落合戸建て
名称 | 下落合一戸建 |
---|---|
所在地 | 伊勢原市下落合 |
土地面積 | 120.94㎡ |
建物面積 | 126.74㎡ |
戸数 | 1戸 |
構造 | 木造2階建 |
NO.19 桜台パーキング
名称 | 桜台パーキング |
---|---|
所在地 | 伊勢原市桜台1丁目 |
土地面積 | 307.52㎡ |
駐車台数 | 13台 |
構造 | コインパーキング |
NO.20 上古沢事業用地
名称 | 上古沢事業用地 |
---|---|
所在地 | 厚木市上古沢 |
土地面積 | 1272.00㎡ |
用途 | 貸地 |
NO.21 セレナ桜台パーキング
名称 | セレナ桜台パーキング |
---|---|
所在地 | 伊勢原市桜台3丁目 |
土地面積 | 128.00㎡ |
駐車場台数 | 5台 |
NO.22 江之浦マリンテラス
名称 | 江之浦マリンテラス |
---|---|
所在地 | 小田原市江之浦 |
土地面積 | 222.94㎡ |
建物面積 | 218.18㎡ |
戸数 | 1戸 |
構造 | 木造2階建 |
NO.23 カーサタナカ
名称 | カーサタナカ |
---|---|
所在地 | 平塚市桃浜町 |
土地面積 | 448.94㎡ |
建物面積 | 129.48㎡ |
戸数 | 6 |
構造 | 軽量鉄骨造2階 |
NO.24 桜台2丁目パーキング
名称 | 桜台2丁目パーキング |
---|---|
所在地 | 伊勢原市桜台2-26 |
土地面積 | 1,138㎡ |
駐車台数 | 38台 |
備考 | 伊勢原駅徒歩6分の事業用地 |